Cégismertető Új projektek ... Referencia Műszaki tartalom Szerződési feltételek
LAKÁSKERESŐ [ Vissza ]
cím szoba jel lakás
m2
terasz
m2
össz
m2
ár
MFt
tájolás link
San Marco u. 74. N/A Galéria 79 0 80 33.33 É-D Ábra
San Marco u. 74. 3 I/1. 70 10 77 35.4 D Ábra
Kenyeres u. 9. N/A ü2 102 0 102 30 D Ábra
San Marco u. 74. 2+2 T/4. 97 8 102 47 Ábra
San Marco u. 74. 1+1 T/3. 44 6 78 22.5 K-Ny Ábra
San Marco u. 74. 2+1 T/2. 62 13 70 33.54 K Ábra
San Marco u. 74. 3 T/1. 66 2 80 37.5 D-K Ábra
San Marco u. 74. 1+1 II/6. 33 2 35 16.46 É-D Ábra
San Marco u. 74. 1+1 I/6. 33 7 38 17.7 É-D Ábra
San Marco u. 74. 2+2 I/5. 75 8 80 36.66 Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 F/2. 101 11 104 31.24 É-K Ábra
Szugló u. 61-63. 2 F/4. 59 0 59 19.66 D-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. N/A üzlet1 48 0 48 17.48 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 I/2. 86 11 97 33 É-K Ábra
Szugló u. 61-63. 3+1 I/3. 99 15 115 37.4 D-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 I/7. 54 6 60 20.625 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 I/8. 54 6 60 20.625 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 II/2. 86 11 97 34 É-K Ábra
Szugló u. 61-63. 3 II/3. 99 17 116 39.53 D-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 II/7. 54 8 62 21.98 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 II/8. 54 9 63 21.98 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 II/9. 90 6 97 33.3 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3+1 II/10. 86 11 92 31.625 D-K Ábra
Szugló u. 61-63. 3 III/2. 86 11 97 35 É-K Ábra
Szugló u. 61-63. 3+1 III/3. 99 17 116 41.1 D-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 III/7. 54 8 62 22.31 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 III/8. 54 8 62 22.31 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 III/9. 90 6 97 34.29 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3+1 III/10. 86 12 92 32.81 D-K Ábra
Szugló u. 61-63. 3 IV/2. 86 11 97 36 É-K Ábra
Szugló u. 61-63. 3+1 IV/3. 99 17 116 41.93 D-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2+1 IV/6. 77 4 81 30.21 D-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 IV/7. 54 8 62 22.97 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 IV/8. 54 9 63 22.97 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 IV/9. 90 6 97 35.31 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 V/2. 86 11 97 35.73 É-K Ábra
Szugló u. 61-63. 3+1 V/3. 99 17 116 43.65 D-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 V/7. 54 6 60 22.81 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 2 V/8. 54 7 61 22.81 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 V/9. 87 8 95 35.73 É-Ny Ábra
Szugló u. 61-63. 3 VI/2. 86 11 97 38.44 É-K Ábra
Szugló u. 61-63. 3 VI/3. 93 21 109 43.7 D-Ny Ábra
MAKRO-DOM Ingatlanfejlesztő Kft. | Budapest, III.kerület Bécsi út 165. | Telefon: 06 1 250 4041 |  Fax: 06 1 387 2573
e-mail: info@makrodom.hu
em@il Ugrás a kezdőlapra ...